
كورال صن بيتش – سفاجا
يبدأ من503 ريال للغرفة / الليلة
التفاصيل




السعر للغرفة في الليلة، مبيت وإفطار، غرفة أقل غرفة متاحة. الأسعار متاحة حتى 30 أبريل 2027، وهي عرض حتى يؤكد الفندق التوفر.
أسعار هذا الفندق تتغير حسب التوفر، والسعر النهائي نؤكده مع الفندق قبل أي دفع.
| الفترة | غرفة لشخصين | غرفة لثلاثة | الطفل / الليلة |
|---|---|---|---|
| 16 نوفمبر 2026 – 17 نوفمبر 2026 | 529 ريال | 740 ريال | مجانًا |
| 18 نوفمبر 2026 – 20 نوفمبر 2026 | 488 ريال | 693 ريال | مجانًا |
| 21 نوفمبر 2026 – 29 نوفمبر 2026 | 468 ريال | 674 ريال | مجانًا |
| 30 نوفمبر 2026 | 448 ريال | 652 ريال | مجانًا |
| 1 ديسمبر 2026 | 445 ريال | 648 ريال | مجانًا |
| 2 ديسمبر 2026 | 415 ريال | 618 ريال | مجانًا |
| 3 ديسمبر 2026 | 393 ريال | 596 ريال | مجانًا |
| 4 ديسمبر 2026 | 441 ريال | 644 ريال | مجانًا |
| 5 ديسمبر 2026 | 419 ريال | 622 ريال | مجانًا |
| 6 ديسمبر 2026 | 393 ريال | 581 ريال | مجانًا |
| 7 ديسمبر 2026 | 411 ريال | 618 ريال | مجانًا |
| 8 ديسمبر 2026 | 386 ريال | 589 ريال | مجانًا |
| 9 ديسمبر 2026 – 10 ديسمبر 2026 | 375 ريال | 581 ريال | مجانًا |
| 11 ديسمبر 2026 | 411 ريال | 615 ريال | مجانًا |
| 12 ديسمبر 2026 | 375 ريال | 581 ريال | مجانًا |
| 13 ديسمبر 2026 | 386 ريال | 589 ريال | مجانًا |
| 14 ديسمبر 2026 | 393 ريال | 604 ريال | مجانًا |
| 15 ديسمبر 2026 | 397 ريال | 600 ريال | مجانًا |
| 16 ديسمبر 2026 | 375 ريال | 581 ريال | مجانًا |
| 17 ديسمبر 2026 | 382 ريال | 589 ريال | مجانًا |
| 18 ديسمبر 2026 | 404 ريال | 622 ريال | مجانًا |
| 19 ديسمبر 2026 | 375 ريال | 581 ريال | مجانًا |
| 20 ديسمبر 2026 | 434 ريال | 641 ريال | مجانًا |
| 21 ديسمبر 2026 | 415 ريال | 618 ريال | مجانًا |
| 22 ديسمبر 2026 – 25 ديسمبر 2026 | 448 ريال | 652 ريال | مجانًا |
| 26 ديسمبر 2026 | 559 ريال | 777 ريال | مجانًا |
| 27 ديسمبر 2026 – 28 ديسمبر 2026 | 559 ريال | 766 ريال | مجانًا |
| 30 ديسمبر 2026 | 559 ريال | 766 ريال | مجانًا |
| 1 يناير 2027 – 2 يناير 2027 | 559 ريال | 766 ريال | مجانًا |
| 3 يناير 2027 – 4 يناير 2027 | 467 ريال | 670 ريال | مجانًا |
| 5 يناير 2027 | 445 ريال | 648 ريال | مجانًا |
| 6 يناير 2027 – 10 يناير 2027 | 411 ريال | 618 ريال | مجانًا |
| 11 يناير 2027 – 6 فبراير 2027 | 393 ريال | 600 ريال | مجانًا |
| 7 فبراير 2027 | 400 ريال | 604 ريال | مجانًا |
| 8 فبراير 2027 | 408 ريال | 615 ريال | مجانًا |
| 9 فبراير 2027 – 11 فبراير 2027 | 393 ريال | 600 ريال | مجانًا |
| 12 فبراير 2027 | 397 ريال | 600 ريال | مجانًا |
| 13 فبراير 2027 | 344 ريال | 543 ريال | مجانًا |
| 14 فبراير 2027 | 353 ريال | 549 ريال | مجانًا |
| 15 فبراير 2027 | 356 ريال | 552 ريال | مجانًا |
| 16 فبراير 2027 – 18 فبراير 2027 | 344 ريال | 543 ريال | مجانًا |
| 19 فبراير 2027 | 344 ريال | 552 ريال | مجانًا |
| 20 فبراير 2027 – 24 فبراير 2027 | 344 ريال | 543 ريال | مجانًا |
| 25 فبراير 2027 | 359 ريال | 564 ريال | مجانًا |
| 26 فبراير 2027 – 28 فبراير 2027 | 390 ريال | 588 ريال | مجانًا |
| 1 مارس 2027 – 4 مارس 2027 | 390 ريال | 585 ريال | مجانًا |
| 5 مارس 2027 | 426 ريال | 585 ريال | مجانًا |
| 6 مارس 2027 – 8 مارس 2027 | 390 ريال | 585 ريال | مجانًا |
| 9 مارس 2027 | 481 ريال | 679 ريال | مجانًا |
| 10 مارس 2027 – 11 مارس 2027 | 508 ريال | 704 ريال | مجانًا |
| 12 مارس 2027 | 490 ريال | 686 ريال | مجانًا |
| 13 مارس 2027 | 533 ريال | 731 ريال | مجانًا |
| 14 مارس 2027 – 23 مارس 2027 | 390 ريال | 585 ريال | مجانًا |
| 24 مارس 2027 – 30 أبريل 2027 | 420 ريال | 616 ريال | مجانًا |
بعد 30 أبريل 2027 اسألنا على الواتساب عن الأسعار. بعض الفنادق عليها حفلة إلزامية ليلة رأس السنة بتكلفة إضافية، ونوضحها قبل الحجز.
أرسل لنا أعمار الأطفال ونحسب لك السعر الإجمالي بالضبط.
ميركيور الغردقة من فنادق مجموعة أكور في الغردقة.


